:   동창회소개   :  

역대회장

연도 회장
1대 75. 6. ~ 76. 6. 정 문 수
2대 76. 6. ~ 78. 6. 서 정 헌
3대 78. 6. ~ 80. 6. 조 동 성
4대 80. 6. ~ 82. 6. 박 영 배
5대 82. 6. ~ 83. 6. 현 재 현
6대 83. 6. ~ 84. 6. 강 지 원
7대 84. 6. ~ 85. 6. 김 인 준
8대 85. 6. ~ 86. 6. 조 욱 래
9대 86. 6. ~ 87. 6. 유 기 형
10대 87. 6. ~ 88. 6. 고 영 주
11대 88. 6. ~ 89. 6. 이 순 형
12대 89. 6. ~ 90. 6. 설 원 봉
13대 90. 6. ~ 91. 6. 한 덕 수
14대 91. 6. ~ 92. 6. 조 수 헌
15대 92. 6. ~ 93. 6. 박 영 배
16대 93. 6. ~ 94. 6. 김 명 모
17대 94. 6. ~ 95. 6. 김 진 환
18대 95. 6. ~ 96. 6. 김 성 권
19대 96. 6. ~ 97. 6. 연 원 영
20대 97. 6. ~ 98. 6. 김 현 종
21대 98. 6. ~ 99. 6. 유 인 태
22대 99. 6. ~ 2000. 6. 이 채 수
23대 2000. 6.~2001. 6. 전 명 호
24대 2001. 6.~2004. 6. 김 중 호
25대 2004. 6.~2006. 6. 안 정 현
26.대 2006. 6.~2007. 6. 양 영 일
27대 2007. 6.~2008. 6. 윤 여 헌
28대 2008. 6.~2009. 6. 이 규 재
29대 2009. 6.~2010. 6. 김 영 남
30대 2010. 6.~2011. 6. 이 우 철
31대 2011. 6.~2012. 6. 최 동 규
32대 2012. 6.~2014.6. 조 영 갑
33대 2014. 6.~2015.6. 양 승 주
34대 2015. 6.~2016.6. 방 유 현
35대 2016. 6 ~ 2017. 6.

조 중 연

36대  2017. 6.~ 2019. 6 홍 석 교 
 37대 2019. 6 ~2022.6 류 철 호 
38대  2022.6~2023.6  이 종 수 
39대  2023.6~  김 승 범 
40대     
41대     
42대